

Weinpreisliste
Welcher Wein passt zu Ihnen und schmeckt Ihnen am Besten?
Sollten Sie Ihren Favoriten noch nicht gefunden haben, oder Ihnen die Auswahl bei dem großen Angebot schwer fällt, dann bestellen Sie doch einfach ein "Probepaket". Stellen Sie sich Ihre eigene Weinprobe für zu Hause zusammen, oder sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie telefonisch oder auch gerne persönlich bei uns im Weingut.
Bestellen Sie einfach per E-Mail, per Fax (02673 1596) oder telefonisch (02673 1710).
Stand 5/2011
Liebliche Weißweine
| Nr. | Jahrg. | Sorte | Inhalt | € | €/l |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenzer Goldbäumchen | |||||
| 01/09 | 2009 | Hausmann's Winzerschoppen Riesling Rz 35,8g/l S 7,1g/l Alk. 9%Vol. | 1,00 l | 3,90 | 3,90 |
| Ellenzer Kerner Qualitätswein | |||||
| 04/10 | 2010 | Rz 38g/l S 8,3g/l Alk 9,00%Vol | 0,75 l | 4,50 | 6,00 |
| Riesling Spätlese | |||||
| 07/09 | 2009 | silberne Kammerpreismünze edelsüss Rz 57,0 g/l S 7,6 g/l Alk 8,00%Vol | 0,75 l | 6,00 | 8,00 |
| Ellenzer Altarberg Riesling-Hochgewächs | |||||
| 10/09 | 2009 | Rz 43,1g/l S 7,6g/l Alk 10,0%Vol | 0,75 l | 5,50 | 7,33 |
| Riesling Qualitätswein "alte Reben" | |||||
| 13/10 | 2010 | fruchtsüss Rz 44,2g/l S8,1g/l Alk 12%Vol | 0,75 l | 6,00 | 8,00 |
Halbtrockene Weißweine
| Nr. | Jahrg. | Sorte | Inhalt | € | €/l |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenzer Goldbäumchen | |||||
| 02/10 | 2010 | Hausmann's Winzerschoppen Riesling Rz 18,0g/l S 7,2g/l Alk10,5%Vol | 1,00 l | 3,90 | 3,90 |
| Ellenzer Riesling Kabinett | |||||
| 05/09 | 2009 | feinherb Rz 20,3g/l S 7,0g/l Alk 9,5Vol | 0,75 l | 4,20 | 5,60 |
| Riesling Hochgewächs Edition Jakob | |||||
| 11/10 | 2010 | RZ 15,8g/l S 7,8g/l Alk 11,0 %Vol | 0,75l | 5,50 | 7,33 |
| Blanc de Noir feinherb vom Spätburgunder | |||||
| 14/11 | 2011 | Rz 12,9g/l S 7,1 g/l Alk 12,5Vol. %/l | 0,75l | 6,30 | 8,40 |
Trockene Weißweine
| Nr. | Jahrg. | Sorte | Inhalt | € | €/l |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenzer Goldbäumchen | |||||
| 03/10 | 2010 | Hausmann's Winzerschoppen Riesling Rz 7,5g/l S 7,5g/l Alk 11,5%Vol | 1,00 l | 3,90 | 3,90 |
| Grauer Burgunder Qualitätswein | |||||
| 06/10 | 2010 | Rz 6g/l S 8g/l Alk 13,0%Vol | 0,75 l | 6,00 | 8,00 |
| Beilsteiner Silberberg Riesling Spätlese | |||||
| 09/08 | 2008 | Rz 1,9g/l S 6,2g/l Alk 10,5%Vol | 0,75 l | 5,50 | 7,33 |
| Riesling-Hochgewächs Steillage | |||||
| 12/09 | 2009 | Rz 7,8g/l S 7,0g/l Alk 12,0%Vol | 0,75 l | 5,50 | 7,33 |
| 12/10 | 2010 | RZ 9,2g/l S 8g/l Alk 11,5%Vol | 0,75l | 5,50 | 7,33 |
| Weißburgunder Qualitätswein | |||||
| 15/10 | 2010 | Rz 5,8g/l S 6 g/l Alk 12,5%Vol | 0,75 l | 5,90 | 7,87 |
| Ellenzer Rivaner Qualitätswein | |||||
| 20/10 | 2010 | Rz 5,6g/l S 6,3g/l Alk 12,0%Vol | 0,75 l | 5,30 | 7,07 |
| Ellenzer Classic | |||||
| 21/08 | 2008 | Riesling CLASSIC Rz 12,6g/l S 7,9g/l Alk 11,0%Vol | 0,75 l | 5,00 | 6,67 |
Rotweine und Rotling
| Nr. | Jahrg. | Sorte | Inhalt | € | €/l |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornfelder | |||||
| 16/10 | 2010 | lieblich Rz 41g/l S 6,5g/l Alk 10,5%Vol | 0,75 l | 5,90 | 7,87 |
| Cuvée Dornfelder-Spätburgunder | |||||
| 17/10 | 2010 | halbtrocken Rz 15g/l S 5,5g/l Ak 12%Vol | 0,75 l | 6,00 | 8,00 |
| Cuvée Schwarzriesling-Dornfelder | |||||
| 18/09 | 2009 | trocken silberner Kammerpreis Rz 5,1g/l S 4,8g/l Alk 13,0%Vol | 0,75 l | 6,00 | 8,00 |
| Rotling | |||||
| 19/10 | 2010 | feinherb bronzener Kammerpreis Rz 26g/l S 6,4g/l Alk 11%Vol | 0,75 l | 5,90 | 7,87 |
Riesling-Winzersekt
| Nr. | Jahrg. | Sorte | Inhalt | € | €/l |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesling Jahrgangssekt - klassische Flaschengärung | |||||
| 25 | 2009 | halbtrocken | 0,75 l | 9,50 | 12,67 |
| 26 | 2009 | trocken | 0,75 l | 9,50 | 12,67 |
| 27 | 2008 | brut | 0,75 l | 9,50 | 12,67 |
| Spätburgunder-Sekt rot | |||||
| 24 | 2008 | trocken | 0,75 l | 9,50 | 12,67 |
Traubensaft bringt Traubenkraft
| Nr. | Sorte | Inhalt | € |
|---|---|---|---|
| 22 | Traubensaft weiß Unser "Kinderwein" auch als Schorle sehr beliebt | 0,72 l | 3,00 |
| 23 | Traubensaft rot Unser "Kinderwein" auch als Schorle sehr beliebt | 0,72 l | 3,30 |
Hochprozentiges
sind der Grundstein dieser geistreichen Tropfen.
| Sorte | Inhalt | € |
|---|---|---|
| Hefebrand-Spirituose 40% vol. feiner Klarer aus Weinhefe gebrannt | 0,70 l | 9,50 |
| Tresterbrand 40% vol. feiner Klarer aus Traubentrester gebrannt | 0,70 l | 9,50 |
| Alter Riesling-Weinbrand VSOP 38% vol. | 0,35 l | 13,90 |
| ALTER MARC Mosel-Trester (Grappa) 43% vol. im Holzfass gereift | 0,50 l | 13,90 |
Aus heimischen Früchten
mit Brennereien der Region garantieren hochprozentigen Genuß.
| Sorte | Inhalt | € |
|---|---|---|
| Pfirsichbrand 38% vol. edler Brand aus heimischen Pfirsichen | 0,35 l | 11,00 |
| Quittenbrand 42% vol. edler Brand von Früchten aus Nachbars Garten | 0,35 l | 11,00 |
| Zwetschenbrand 40% vol. aus moselländischen Zwetschen | 0,50 l | 10,50 |
| Birnenbrand „Williams” 40% vol. eine Köstlichkeit aus der Williamsbirne | 0,50 l | 12,00 |
Liköre
| Sorte | Inhalt | € |
|---|---|---|
| Hausmannstrunk 30% vol. feiner Kräuterlikör | 0,70 l | 13,50 |
| Roter Weinbergspfirsich-Likör 18% vol. einfach pur oder als Aperitif in einem Glas Riesling-Sekt | 0,50 l | 12,50 |
| Wein-Trauben-Likör 25% vol. | 0,50 l | 12,50 |
| Hausmann's Cream-Likör 17% vol. süße Sahne mit hochwertigem Weinbrand - im Kaffee, zum Eis oder einfach Pur! - Ausprobieren! Schmeckt vorzüglich! | 0,50 l | 10,50 |
Senf
| Sorte | Inhalt | € |
|---|---|---|
| in den Sorten Apfel-Meerrettich, Honig-Mohn, Riesling Ob pur oder zur Speisenverfeinerung, immer ein besonderer Genuss. | 100 ml | 5,70 |
Natur Pur
| Sorte | Inhalt | € |
|---|---|---|
| Honig aus eigener Imkerei Gehört auf jeden Frühstückstisch. Waldblüte dunkel oder Blütenhonig hell | 500 g | 4,50 € |
| hausgemachte Marmelade aus Roswitha`s süßer Küche | ||
Bronbeer Gelee | 210 g | 3,30 |
| Fruchtaufstrich vom roten Weinbergpfirsich | 210 g | 3,30 |
| eingelegte rote Weinbergspfirsiche original moselländisch | Fruchteinwaage 220g | 5,50 |
Extras
| Sorte | € |
|---|---|
| Weinkühler Easy Cool Ins Gefrierfach legen, kühlt Ihren Lieblingswein in wenigen Minuten. Geeignet für alle Flaschen. | 11,00 |
| Screwpull Der Frauenheld unter den "Korkenziehern" Es war noch nie so einfach eine Flasche Wein zu öffnen | statt 19,95 jetzt 14,95 |
| Picknick Korkenzieher Praktisch für Unterwegs. | 3,95 |
| Drop-Stop Damit Nix daneben geht. | 2,50 |
| Für Leseratten Krimi "Moselblut" von Carsten Klemann | 8,90 |
| Sektverschluss Damit Ihr Sekt im Kühlschrank frisch bleibt, auslaufsicher | statt 14,95 jetzt nur 11,95 |
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Die persönliche Lieferung von Sekt, Wein und Traubensaft erfolgt in 12er- oder 6er-Kartons in der von Ihnen gewünschten Zusammenstellung. Brände und Liköre erhalten Sie natürlich auch als Einzelflaschen. Die Lieferung erfolgt, soweit möglich, durch unser eigenes Fahrzeug. Dafür berechnen wir eine einmalige Anlieferungspauschale von € 5,--. Sollte die persönliche Anlieferung nicht möglich sein, erfolgt nach vorheriger Absprache mit Ihnen die Lieferung per DPD oder DHL. Hierbei gehen anteilig € 8,90 für Porto und Verpackung zu Lasten des Empfängers, bei mindestens 18 / 21 Flaschen Abnahme.
Zahlung bei Lieferung bzw. Abholung.
Weinsteinabsetzungen sind ein natürlicher Vorgang im Reifeprozess des Weines und kein Grund zur Beanstandung.
Alle anderen Listen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Sollte ein Jahrgang ausverkauft sein, liefern wir den folgenden.






